Yukarı Çık

Silah Bonusları

Silah eşyalarına gelebilecek efsunlar ve oranları aşağıda listelenmiştir.

Canlılık 5 5 8 10 12
Zeka 5 5 8 10 12
Güç 5 5 8 10 12
Çeviklik 5 5 8 10 12
Büyü Hızı 10 10 15 15 20
Zehirleme Değişimi 3 3 5 5 8
Yavaşlatma Şansı 3 3 5 5 8
Kritik Vuruş Şansı 5 5 10 12 15
Delici Vuruş Şansı 5 5 10 12 15
Yarı İnsanlara Karşı Güçlü 5 5 7 10 12
Hayvanlara Karşı Güçlü 7 9 12 15 20
Oklara Karşı Güçlü 7 9 12 15 20
Mistiklere Karşı Güçlü 7 9 12 15 20
Ölümsüzlere Karşı GÜçlü 7 9 12 15 20
Şeytanlara Karşı GÜçlü 7 9 12 15 20

Zırh Bonusları

Zırh eşyalarına gelebilecek efsunlar ve oranları aşağıda listelenmiştir.

Max HP 500 800 1000 1500 2000
Büyü Hızı 10 10 15 15 20
Hasar Hp Tarafından Emilecek 5 5 7 7 10
Hasar Sp Tarafından Emilecek 5 5 7 7 10
Kılıç Savunması 6 8 10 12 15
Çift EL Savunması 6 8 10 12 15
Bıçak Savunması 6 8 10 12 15
Çan Savunması 6 8 10 12 15
Yelpaze Savunması 6 8 10 12 15
Oka Karşı Dayanıklılık 6 8 10 12 15
Büyüye Karşı Dayanıklılık 6 8 10 12 15
Vücüt Darbelerinin Yansıtılması 4 4 6 6 10
Saldırı Değeri 10 10 30 30 50

Kask Bonusları

Kask eşyalarına gelebilecek efsunlar ve oranları aşağıda listelenmiştir.

Saldırı Hızı 3 3 5 5 8
Hp Üretimi 10 10 15 20 30
Sp Üretimi 10 10 15 20 30
Zehirleme Değişimi 3 3 5 5 8
Yarı İnsanlara Karşı Güçlü 5 5 7 10 12
Hayvanlara Karşı Güçlü 7 9 12 15 20
Oklara Karşı Güçlü 7 9 12 15 20
Mistiklere Karşı Güçlü 7 9 12 15 20
Ölümsüzlere Karşı GÜçlü 7 9 12 15 20
Şeytanlara Karşı GÜçlü 7 9 12 15 20
Hasar Sp Tarafından Emilecek 5 5 7 7 10
Oklardan Korunma Şansı 6 8 10 12 15
Büyüye Karşı Dayanıklılık 6 8 10 12 15

Kalkan Bonusları

Kalkan eşyalarına gelebilecek efsunlar ve oranları aşağıda listelenmiştir.

Canlılık 5 5 8 10 12
Zeka 5 5 8 10 12
Güç 5 5 8 10 12
Çeviklik 5 5 8 10 12
Yarı İnsanlara Karşı Güçlü 5 5 7 10 12
Hayvanlara Karşı Güçlü 7 9 12 15 20
Oklara Karşı Güçlü 7 9 12 15 20
Mistiklere Karşı Güçlü 7 9 12 15 20
Ölümsüzlere Karşı GÜçlü 7 9 12 15 20
Şeytanlara Karşı GÜçlü 7 9 12 15 20
Beden Karşısındakinin Atakların Bloklanması 5 7 9 12 15
Vücüt Darbelerinin Yansıtılması 4 4 6 6 10
Exp Bonus Şansı 7 9 12 15 20
İki Kat Yang Düşme Şansı 7 9 12 15 20

Bilezik Bonusları

Bilezik eşyalarına gelebilecek efsunlar ve oranları aşağıda listelenmiştir.

Max HP 500 800 1000 1500 2000
Max SP 10 20 30 50 80
Delici Vuruş Şansı 5 5 10 12 15
Yarı İnsanlara Karşı Güçlü 5 5 7 10 12
Hayvanlara Karşı Güçlü 7 9 12 15 20
Oklara Karşı Güçlü 7 9 12 15 20
Mistiklere Karşı Güçlü 7 9 12 15 20
Ölümsüzlere Karşı GÜçlü 7 9 12 15 20
Şeytanlara Karşı GÜçlü 7 9 12 15 20
Hasar Hp Tarafından Emilecek 5 5 7 7 10
Düşmanın Sp'sini Çalma Şansı 5 5 7 7 10
Büyüye Karşı Dayanıklılık 6 8 10 12 15
İki Kat Eşya Düşme Şansı 7 9 12 15 20

Kolye Bonusları

Kolye eşyalarına gelebilecek efsunlar ve oranları aşağıda listelenmiştir.

Max HP 500 800 1000 1500 2000
Max SP 10 20 30 50 80
Hp Üretimi 10 10 15 20 30
Sp Üretimi 10 10 15 20 30
Kritik Vuruş Şansı 5 5 10 12 15
Delici Vuruş Şansı 5 5 10 12 15
Hasar Sp Tarafından Emilecek 5 5 7 7 10
Kılıç Savunması 6 8 10 12 15
Çift EL Savunması 6 8 10 12 15
Bıçak Savunması 6 8 10 12 15
Çan Savunması 6 8 10 12 15
Yelpaze Savunması 6 8 10 12 15
Oka Karşı Dayanıklılık 6 8 10 12 15
Exp Bonus Şansı 7 9 12 15 20
İki Kat Yang Düşme Şansı 7 9 12 15 20

Küpe Bonusları

Küpe eşyalarına gelebilecek efsunlar ve oranları aşağıda listelenmiştir.

Hareket Hızı 10 10 15 15 20
Yarı İnsanlara Karşı Güçlü 5 5 7 10 12
Hayvanlara Karşı Güçlü 7 9 12 15 20
Oklara Karşı Güçlü 7 9 12 15 20
Mistiklere Karşı Güçlü 7 9 12 15 20
Ölümsüzlere Karşı GÜçlü 7 9 12 15 20
Şeytanlara Karşı GÜçlü 7 9 12 15 20
Düşmanın Sp'sini Çalma Şansı 5 5 7 7 10
Kılıç Savunması 6 8 10 12 15
Çift EL Savunması 6 8 10 12 15
Bıçak Savunması 6 8 10 12 15
Çan Savunması 6 8 10 12 15
Yelpaze Savunması 6 8 10 12 15
Oka Karşı Dayanıklılık 6 8 10 12 15
Zehire Karşı Koyma 4 4 6 6 8
İki Kat Eşya Düşme Şansı 7 9 12 15 20