Lonca Sıralaması

# Lonca Adı Seviye Puan Krallık Kazanma Beraberlik Kaybetme
1 YAKUZA 11 10000 0 0 0
2 KONSEY 10 9000 0 0 0
3 ALTAY 10 9000 0 0 0
4 UNITY 10 9000 0 0 0
5 KRAL 7 6000 0 0 0
6 TURKIYEM 7 6000 0 0 0
7 KING 6 5000 0 0 0
8 SEXTING 6 5000 0 0 0
9 OTTOMAN 5 4000 0 0 0
10 KATILLER 4 3000 0 0 0
11 ETERNAL 4 3000 0 0 0
12 ETTERNAL 3 2000 0 0 0
13 INTIKAM 3 2000 0 0 0
14 BOMONTI 3 2000 0 0 0
15 OBJECTIVATED 3 2000 0 0 0
16 RAHATSIZ 3 2000 0 0 0
17 SARSILMAZ 3 2000 0 0 0
18 MAJOR 3 2000 0 0 0
19 RUZGAR 3 2000 0 0 0
20 Kehribar 2 1000 0 0 0
21 WeAreClean 2 1000 0 0 0
22 HANEDAN 1 0 0 0 0
23 MAS 1 0 0 0 0
24 TAXI 1 0 0 0 0
 

Üye Girişi

 

Karakter Sıralaması

Lonca Sıralaması